EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
Resmi İlanlar HABERLERİ TÜMÜ
Biyoğrafi HABERLERİ TÜMÜ
Röportajlar HABERLERİ TÜMÜ
Asayiş HABERLERİ TÜMÜ
Eğitim HABERLERİ TÜMÜ
Dünya HABERLERİ TÜMÜ
Ekonomi HABERLERİ TÜMÜ
Magazin HABERLERİ TÜMÜ
Politika HABERLERİ TÜMÜ
Sağlık HABERLERİ TÜMÜ
Teknoloji HABERLERİ TÜMÜ
Spor HABERLERİ TÜMÜ
Yaşam HABERLERİ TÜMÜ
Gündem HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 38 | 81 | +33 |
2 | Fenerbahçe | 38 | 73 | +35 |
3 | Konyaspor | 38 | 68 | +21 |
4 | Başakşehir FK | 38 | 65 | +20 |
5 | Alanyaspor | 38 | 64 | +9 |
6 | Beşiktaş | 38 | 59 | +8 |
7 | Antalyaspor | 38 | 59 | +7 |
8 | Fatih Karagümrük | 38 | 57 | -5 |
9 | Adana Demirspor | 38 | 55 | +13 |
10 | Sivasspor | 38 | 54 | +2 |
11 | Kasımpaşa | 38 | 53 | +10 |
12 | Hatayspor | 38 | 53 | -4 |
13 | Galatasaray | 38 | 52 | -2 |
14 | Kayserispor | 38 | 47 | -7 |
15 | Gaziantep FK | 38 | 46 | -8 |
16 | Giresunspor | 38 | 45 | -6 |
17 | Çaykur Rizespor | 38 | 36 | -27 |
18 | Altay | 38 | 34 | -18 |
19 | Göztepe | 38 | 28 | -37 |
20 | Yeni Malatyaspor | 38 | 20 | -44 |
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
RÖPORTAJLAR TÜMÜ
BİYOĞRAFİ TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ